BENCH | 6″ | 8″ |
MOTOR kw/hp | 0.25 , 1/2 | 0.55 , 3/4 |
VOLTAGE | 230V | 230V |
SPEED RPM | 2800 | 2800 |
WEIGHT | 11.5KG | 13KG |
WHEEL | ||
DIAMETER (MM) | 150 | 200 |
THICKNESS (MM) | 20 | 20 |
HOLDE (MM) | 12.7 | 32 |
BENCH | 6″ | 8″ |
MOTOR kw/hp | 0.25 , 1/2 | 0.55 , 3/4 |
VOLTAGE | 230V | 230V |
SPEED RPM | 2800 | 2800 |
WEIGHT | 11.5KG | 13KG |
WHEEL | ||
DIAMETER (MM) | 150 | 200 |
THICKNESS (MM) | 20 | 20 |
HOLDE (MM) | 12.7 | 32 |
Reviews
There are no reviews yet.